Crucial Crucial Ballistix Sport 32GB DDR4-3200 CL16 vs Lexar Lexar Thor 32GB DDR4-3200 CL16
Die Crucial Crucial Ballistix Sport 32GB DDR4-3200 CL16 und die Lexar Lexar Thor 32GB DDR4-3200 CL16 liegen bei Gaming gleichauf, beide mit 97.4.
| Crucial Ballistix Sport 32GB DDR4-3200 CL16Crucial | Lexar Thor 32GB DDR4-3200 CL16Lexar | |
|---|---|---|
| Leistungsbewertungen | ||
| Gaming | 97.4 | 97.4 |
| 3D-Modellierung | 51 | 51 |
| KI | 50.7 | 50.7 |
| VR | 97.4 | 97.4 |
| Preis-Leistung | ||
| Gaming | 88.1 | 88.1 |
| 3D-Modellierung | 46.2 | 46.2 |
| KI | 45.9 | 45.9 |
| VR | 88.1 | 88.1 |
| Spezifikationen | ||
| Kapazität | 32 GB | 32 GB |
| Geschwindigkeit | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
| CAS-Latenz | 16 CL | 16 CL |
| Bandbreite | 51.2 GB/s | 51.2 GB/s |
| UVP | €129 | €129 |
★ markiert den Gewinner jeder Zeile (bei TDP, Latenz und Preis gewinnt der niedrigere Wert). Gleichstände bleiben unmarkiert. Die Scores sind unsere eigenen absoluten Werte; Spezifikationen und Preise stammen aus ihren Quellen.
Crucial Ballistix Sport 32GB DDR4-3200 CL16 alle Spezifikationen →Lexar Thor 32GB DDR4-3200 CL16 alle Spezifikationen →Zur vollständigen Rangliste →
